{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "2fNa3bQYIowo"
},
"source": [
"# Machine learning\n",
"\n",
"$$\n",
"\\newcommand{\\eg}{{\\it e.g.}}\n",
"\\newcommand{\\ie}{{\\it i.e.}}\n",
"\\newcommand{\\argmin}{\\operatornamewithlimits{argmin}}\n",
"\\newcommand{\\mc}{\\mathcal}\n",
"\\newcommand{\\mb}{\\mathbb}\n",
"\\newcommand{\\mf}{\\mathbf}\n",
"\\newcommand{\\minimize}{{\\text{minimize}}}\n",
"\\newcommand{\\diag}{{\\text{diag}}}\n",
"\\newcommand{\\cond}{{\\text{cond}}}\n",
"\\newcommand{\\rank}{{\\text{rank }}}\n",
"\\newcommand{\\range}{{\\mathcal{R}}}\n",
"\\newcommand{\\null}{{\\mathcal{N}}}\n",
"\\newcommand{\\tr}{{\\text{trace}}}\n",
"\\newcommand{\\dom}{{\\text{dom}}}\n",
"\\newcommand{\\dist}{{\\text{dist}}}\n",
"\\newcommand{\\R}{\\mathbf{R}}\n",
"\\newcommand{\\SM}{\\mathbf{S}}\n",
"\\newcommand{\\ball}{\\mathcal{B}}\n",
"\\newcommand{\\bmat}[1]{\\begin{bmatrix}#1\\end{bmatrix}}\n",
"\\newcommand{\\loss}{\\ell}\n",
"\\newcommand{\\eloss}{\\mc{L}}\n",
"\\newcommand{\\abs}[1]{| #1 |}\n",
"\\newcommand{\\norm}[1]{\\| #1 \\|}\n",
"\\newcommand{\\tp}{T}\n",
"$$"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "nvFGLD8OI15C"
},
"source": [
"__
\n", " | AGE | \n", "SEX | \n", "BMI | \n", "BP | \n", "S1 | \n", "S2 | \n", "S3 | \n", "S4 | \n", "S5 | \n", "S6 | \n", "Y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "59 | \n", "2 | \n", "32.1 | \n", "101.00 | \n", "157 | \n", "93.2 | \n", "38.0 | \n", "4.00 | \n", "4.8598 | \n", "87 | \n", "151 | \n", "
1 | \n", "48 | \n", "1 | \n", "21.6 | \n", "87.00 | \n", "183 | \n", "103.2 | \n", "70.0 | \n", "3.00 | \n", "3.8918 | \n", "69 | \n", "75 | \n", "
2 | \n", "72 | \n", "2 | \n", "30.5 | \n", "93.00 | \n", "156 | \n", "93.6 | \n", "41.0 | \n", "4.00 | \n", "4.6728 | \n", "85 | \n", "141 | \n", "
3 | \n", "24 | \n", "1 | \n", "25.3 | \n", "84.00 | \n", "198 | \n", "131.4 | \n", "40.0 | \n", "5.00 | \n", "4.8903 | \n", "89 | \n", "206 | \n", "
4 | \n", "50 | \n", "1 | \n", "23.0 | \n", "101.00 | \n", "192 | \n", "125.4 | \n", "52.0 | \n", "4.00 | \n", "4.2905 | \n", "80 | \n", "135 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
437 | \n", "60 | \n", "2 | \n", "28.2 | \n", "112.00 | \n", "185 | \n", "113.8 | \n", "42.0 | \n", "4.00 | \n", "4.9836 | \n", "93 | \n", "178 | \n", "
438 | \n", "47 | \n", "2 | \n", "24.9 | \n", "75.00 | \n", "225 | \n", "166.0 | \n", "42.0 | \n", "5.00 | \n", "4.4427 | \n", "102 | \n", "104 | \n", "
439 | \n", "60 | \n", "2 | \n", "24.9 | \n", "99.67 | \n", "162 | \n", "106.6 | \n", "43.0 | \n", "3.77 | \n", "4.1271 | \n", "95 | \n", "132 | \n", "
440 | \n", "36 | \n", "1 | \n", "30.0 | \n", "95.00 | \n", "201 | \n", "125.2 | \n", "42.0 | \n", "4.79 | \n", "5.1299 | \n", "85 | \n", "220 | \n", "
441 | \n", "36 | \n", "1 | \n", "19.6 | \n", "71.00 | \n", "250 | \n", "133.2 | \n", "97.0 | \n", "3.00 | \n", "4.5951 | \n", "92 | \n", "57 | \n", "
442 rows × 11 columns
\n", "